Dashboard
Woensdag 6 mei 2026
Klik op een regel voor meer informatie.
Totaal aantal aangesloten organisaties
Hier wordt per maand weergegeven hoeveel organisaties zijn aangesloten op het Algoritmeregister.
| Maand | Aantal |
|---|---|
| 6-2025 | 303 |
| 7-2025 | 304 |
| 8-2025 | 304 |
| 9-2025 | 304 |
| 10-2025 | 304 |
| 11-2025 | 304 |
| 12-2025 | 304 |
| 1-2026 | 304 |
| 2-2026 | 304 |
| 3-2026 | 304 |
| 4-2026 | 304 |
| 5-2026 | 304 |
Totaal aantal gepubliceerde algoritmebeschrijvingen
Hier wordt weergegeven hoeveel algoritmebeschrijvingen zijn gepubliceerd het Algoritmeregister in de afgelopen 12 maanden.
| Maand | Aantal |
|---|---|
| 6-2025 | 987 |
| 7-2025 | 1034 |
| 8-2025 | 1055 |
| 9-2025 | 1110 |
| 10-2025 | 1163 |
| 11-2025 | 1225 |
| 12-2025 | 1306 |
| 1-2026 | 1340 |
| 2-2026 | 1365 |
| 3-2026 | 1397 |
| 4-2026 | 1415 |
| 5-2026 | 1415 |
Op de landkaart
Gemeenten
342
Hier wordt getoond welke gemeenten in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een gemeente.
Klik op een gemeente.
Provincies
12
Hier wordt getoond welke provincies in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een provincie.
Klik op een provincie.
Waterschappen
21
Hier wordt getoond welke waterschappen in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een waterschap.
Klik op een waterschap.
Omgevingsdiensten
28
Hier wordt getoond welke omgevingsdiensten in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een omgevingsdienst.
Klik op een omgevingsdienst.
Veiligheidsregio's
25
Hier wordt getoond welke veiligheidsregio's in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een veiligheidsregio.
Klik op een veiligheidsregio.
GGD-regio's
25
Hier wordt getoond welke GGD-regio's in Nederland zijn aangesloten en op het Algoritmeregister gepubliceerd hebben.
Klik op een GGD-regio.
Klik op een GGD-regio.
En verder
Publicatiecategorieën
Hier wordt getoond hoeveel algoritmebeschrijvingen in de publicatiecategorieën ‘Hoog-risico AI-systeem’, ‘Impactvolle algoritmes’ en ‘Overige algoritmes’ zijn gepubliceerd in het Algoritmeregister.
| Publicatiecategorieën | Aantal |
|---|---|
| Hoog-risico AI-systeem | 40 |
| Impactvolle algoritmes | 645 |
| Overige algoritmes | 731 |
Landelijke organisaties
Hier wordt getoond hoeveel algoritmebeschrijvingen per ministerie en organisatietype zijn gepubliceerd in het Algoritmeregister.
| Ministerie totaal | Kerndepartement | Agentschappen | Overig | |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asiel en Migratie | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 28 | 3 | 25 | 0 |
| Buitenlandse Zaken | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Defensie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Economische Zaken | 27 | 0 | 26 | 1 |
| Financiën | 132 | 11 | 0 | 121 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Justitie en Veiligheid | 39 | 4 | 14 | 21 |
| Klimaat en Groene Groei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 3 | 2 | 1 | 0 |
Legenda
Overig: Organisatieonderdelen (in het geval van Justitie en Veiligheid ook organisatietype Politie).
Overig: Organisatieonderdelen (in het geval van Justitie en Veiligheid ook organisatietype Politie).